SHA-256 payout (BTC) 0.01919689
SHA-256 maintenance (BTC) 0.00583346
ハッシュフレア内残高 (BTC) 0.25074541
引き出し済み(BTC) 0.6681158
Best Mining Pool Settings for Hashflare
| 1st | 2nd | |||
BTC per 1TH/s | Antpool | F2pool | BTCChina | Slush | BW .com |
2017.10.1 | 0.000255 | 0.000257 | 0.000256 | 0.000259 | 0.000247 |
2017.10.2 | 0.000239 | 0.000241 | 0.000240 | 0.000243 | 0.000232 |
2017.10.3 | 0.000249 | 0.000251 | 0.000250 | 0.000253 | 0.000242 |
2017.10.4 | 0.000239 | 0.000241 | 0.000240 | 0.000243 | 0.000232 |
2017.10.5 | 0.000238 | 0.000240 | 0.000239 | 0.000242 | 0.000231 |
2017.10.6 | 0.000221 | 0.000223 | 0.000222 | 0.000225 | 0.000215 |
2017.10.7 | 0.000220 | 0.000222 | 0.000221 | 0.000224 | 0.000214 |
2017.10.8 | 0.000243 | 0.000245 | 0.000244 | 0.000247 | 0.000236 |
2017.10.9 | 0.000227 | 0.000228 | 0.000227 | 0.00023 | 0.00022 |
2017.10.10 | 0.000247 | 0.000249 | 0.000248 | 0.000252 | 0.00024 |
2017.10.11 | 0.000239 | 0.000241 | 0.000240 | 0.000243 | 0.000233 |
2017.10.12 | 0.000255 | 0.000257 | 0.000256 | 0.000259 | 0.000247 |
2017.10.13 | 0.000246 | 0.000249 | 0.000247 | 0.000251 | 0.000239 |
2017.10.14 | 0.000224 | 0.000225 | 0.000224 | 0.000227 | 0.000217 |
2017.10.15 | 0.000245 | 0.000247 | 0.000246 | 0.000249 | 0.000238 |
2017.10.16 | 0.000192 | 0.000190 | 0.000187 | 0.000188 | 0.000187 |
2017.10.17 | 0.000197 | 0.000194 | 0.000191 | 0.000192 | 0.000191 |
2017.10.18 | 0.000201 | 0.000198 | 0.000195 | 0.000196 | 0.000195 |
2017.10.19 | 0.000197 | 0.000194 | 0.000192 | 0.000192 | 0.000192 |
2017.10.20 | 0.000218 | 0.000215 | 0.000211 | 0.000213 | 0.000211 |
2017.10.21 | 0.000198 | 0.000195 | 0.000193 | 0.000194 | 0.000193 |
2017.10.22 | 0.000192 | 0.000189 | 0.000187 | 0.000187 | 0.000187 |
はじめまして。
返信削除私もほぼ同じ時期(8/27)にハッシュフレアでSHA-256のハッシュレートを購入しました。
マイニングプール別の採掘量いつも参考にさせてもらってます!
16日からガクッと下がってますよねぇ。ハードフォークの件が関係してたりするんですかね…。
以前の採掘量に戻ればいいんですけど(:_;)